Kate Middleton
Celebrity Horoscope
Birth Details
Birth Date
January 9, 1982
Birth Time
17:58
Birth Place
Reading, England, UK
Natal Chart
Planetary Positions
| Planet | House | Sign | Degree | Nakshatra | Karaka | Status | Dignity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ Sun | 6 | Sagittarius ♐ | 25°32' | Purva Ashadha | AMK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ☽ Moon | 12 | Gemini ♊ | 23°51' | Punarvasu | BK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ♂ Mars | 3 | Virgo ♍ | 16°50' | Hasta | MK | Planet is in an enemy sign, indicating weakness | |
| ☿ Mercury | 7 | Capricorn ♑ | 12°32' | Shravana | DK | Planet is in a neutral sign, indicating average strength | |
| ♃ Jupiter | 4 | Libra ♎ | 13°40' | Swati | PK | Planet is in an enemy sign, indicating weakness | |
| ♀ VenusR | 7 | Capricorn ♑ | 13°39' | Shravana | GK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ♄ Saturn | 3 | Virgo ♍ | 28°15' | Chitra | AK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ☊ Rahu | 12 | Gemini ♊ | 29°08' | Punarvasu | - | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ☋ Ketu | 6 | Sagittarius ♐ | 29°08' | Uttara Ashadha | - | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength |
Karaka Roles:
AK - Atmakaraka (Soul)
AMK - Amatyakaraka (Career)
BK - Bhratrukaraka (Siblings)
MK - Matrukaraka (Mother)
PK - Putrakaraka (Children)
GK - Gnatikaraka (Relatives)
DK - Darakaraka (Spouse)
Dignity Status:
Exalted (Uccha)
Debilitated (Neecha)
Mulatrikona
Own Sign (Swakshetra)
Friendly Sign
Enemy Sign
Neutral Sign
Combustion:
Strong - Very close to Sun
Medium - Moderately close
Weak - Within orb but distant
Motion:
R - Retrograde motion
Direct - Normal forward motion
Yogas (Planetary Combinations)
Dhana Yoga
StrongLords of 5th and 11th houses in association, forming classical Dhana Yoga for wealth
MarsVenus
Chaamara Yoga (JHora)
StrongMercury and Venus conjunct in the 7th house. Forms Chaamara Yoga (JHora version), signifying long life, scholarship, and eloquence.
MercuryVenus
Doshas (Planetary Afflictions)
Chandra Grahan Yoga
SevereRahu and Moon in conjunction, causing mental unrest, confusion, anxiety, and problems with mother or emotional detachment. The native may become extremely ambitious but suffers from paranoia or mood swings.
RahuMoon