Chris Evans
Celebrity Horoscope
Birth Details
Birth Date
June 13, 1981
Birth Time
02:48
Birth Place
Boston, Massachusetts, USA
Natal Chart
Planetary Positions
| Planet | House | Sign | Degree | Nakshatra | Karaka | Status | Dignity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ Sun | 2 | Taurus ♉ | 28°35' | Mrigashira | AK | Planet is in an enemy sign, indicating weakness | |
| ☽ Moon | 7 | Libra ♎ | 10°49' | Swati | PK | Planet is in a neutral sign, indicating average strength | |
| ♂ Mars | 2 | Taurus ♉ | 12°09' | Rohini | BK | Combust (Weak) | Planet is in a neutral sign, indicating average strength |
| ☿ MercuryR | 3 | Gemini ♊ | 11°06' | Ardra | MK | Combust (Weak) | Planet is in own sign (Swakshetra), indicating good strength |
| ♃ Jupiter | 6 | Virgo ♍ | 7°16' | Uttara Phalguni | DK | Planet is in an enemy sign, indicating weakness | |
| ♀ Venus | 3 | Gemini ♊ | 16°14' | Ardra | AMK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ♄ Saturn | 6 | Virgo ♍ | 9°28' | Uttara Phalguni | GK | Planet is in a friendly sign, indicating moderate strength | |
| ☊ Rahu | 4 | Cancer ♋ | 10°17' | Pushya | - | Planet is in an enemy sign, indicating weakness | |
| ☋ Ketu | 10 | Capricorn ♑ | 10°17' | Shravana | - | Planet is in a neutral sign, indicating average strength |
Karaka Roles:
AK - Atmakaraka (Soul)
AMK - Amatyakaraka (Career)
BK - Bhratrukaraka (Siblings)
MK - Matrukaraka (Mother)
PK - Putrakaraka (Children)
GK - Gnatikaraka (Relatives)
DK - Darakaraka (Spouse)
Dignity Status:
Exalted (Uccha)
Debilitated (Neecha)
Mulatrikona
Own Sign (Swakshetra)
Friendly Sign
Enemy Sign
Neutral Sign
Combustion:
Strong - Very close to Sun
Medium - Moderately close
Weak - Within orb but distant
Motion:
R - Retrograde motion
Direct - Normal forward motion
Yogas (Planetary Combinations)
Dhana Yoga
StrongLords of 9th and 11th houses in association, forming classical Dhana Yoga for wealth
JupiterSaturn
Parashari Dhana Yoga
ModerateTraditional wealth combination as per Parashara, indicating material prosperity with mutual aspect between wealth lords for enhanced effects
JupiterSaturnVenus
Viparita Raja Yoga
GoodViparita Raja Yoga: Lord of 12th (Jupiter) is in the 6th house. Success through adversity.
Jupiter